-
Giỏ hàng của bạn trống!
0 sản phẩm
0đ
Tên | Co đuôi số 2 |
Loại | SK - SK, R281 |
Model | Bơm bê tông Everdigm và các hãng sản xuất bơm bê tông khác phổ biến trên thị trường. |
Hãng sản xuất | |
Nước sản xuất | Trung Quốc |
Tình trạng | Mới 100% |
Địa điểm | Trên toàn quốc |
Hotline | 0985 048 030 |
Chính hãng (Hàn Quốc | Trung Quốc | |
Tên gọi | Co đuôi số 2 | |
Tên gọi khác | Cút số 2 | |
Nhãn hiệu | Everdigm | Nhiều tên gọi, nhiều nhà cung cấp |
Xuất xứ | Hàn Quốc | Trung Quốc hoặc nước khác |
Phân phối | VIPEC | VIPEC / Các đơn vị khác |
Mô tả | Bán kính R281, 90º (bán kính R càng lớn thì bê tông đi càng nhẹ nhàng, có nhiều loại như R250, R275, R500, R1000...) Loại SK - SK DNS Mark Trọng lượng: 23 kg Đường kính: Ø150 mm Chất liệu: thép đặc biệt chống mài mòn, được gia cố thêm lớp gờ gia cố bảo vệ bên ngoài. Lớp bên trong được phủ lớp chống mài mòn đặc biệt. Màu sắc: trắng Có logo Everdigm được in nổi trên bề mặt. | Bán kính R275 Loại SK - SK Đường kính: Ø150 mm Chất liệu: Thép đúc nguyên khối, không rõ chủng loại, không logo thương hiệu. Dễ bị móp méo khi bị tác động mạnh bởi ngoại lực Màu sắc: đỏ |
Tình trạng (mới/ ĐQSD) | Mới 100% | |
Các phụ tùng/ phụ kiện đi kèm | Khớp tay gập DN150, roong cao su DN150 | khớp đóng chốt, roong cao su |
Công dụng | Co đuôi số 2 được gắn sau phễu bơm, lắp trực tiếp với co đuôi số 1. Cấp phối bê tông từ phễu bơm vào đường ống. Sản phẩm dùng cho xe bơm bê tông Everdigm hoặc các thương hiệu xe bơm bê tông khác trên thị trường. | |
Độ bền và Tuổi thọ trung bình | 50.000 – 70.000 m3 bê tông (4 đến 5 năm) | 30.000 - 40.000 m3 ( 2 đến 2.5 năm) |
Những yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ trung bình | Kỹ thuật chế tạo, vật liệu chế tạo, cách sử dụng, tình trạng bám dính của bê tông, chất lượng bê tông, cường độ và hình dạng đá trong bê tông | |
Cam kết chất lượng | Cam kết 1 đổi 1 trong vòng 10 ngày nếu có sai xót từ nhà sản xuất | Không cam kết |
Bảo hành | 4 năm | không áp dụng |
Các loại máy phù hợp | Bơm bê tông Everdigm và các hãng sản xuất bơm bê tông khác có thông số kỹ thuật phù hợp | Tuỳ từng máy của từng hãng, do mỗi hãng lại thiết kế khác biệt một ít, cần chú ý để mua hàng phù hợp. |
So sánh giá | Cao hơn | Thấp hơn nhiều |
Lợi ích | Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, thay thế, chi phí dừng máy, an toàn cao => tăng doanh thu, giảm chi phí. | Chi phí đầu tư thấp, tuy nhiên mất công thay nhiều lần, dừng máy để thay. |
Quy cách đóng gói | 1 kiện / 1 sản phẩm | |
Phương thức Giao hàng, vận chuyển | Giao hàng tại kho, vận chuyển toàn quốc khi nhận đủ tiền thanh toán. | Giao hàng tại kho, vận chuyển toàn quốc khi nhận đủ tiền thanh toán. |
Khả năng cung cấp | Luôn sẵn có | Luôn sẵn có, nhiều loại đắt rẻ khác nhau. |
Khuyến nghị | Căn cứ: Tình trạng của máy, cường độ làm việc của máy tại công trường, tình hình tài chính, uy tín nhà cung cấp…. để ra quyết định mua hàng phù hợp. | |
Ghi chú/ các đặc điểm phân biệt hàng hoá chính hãng và hàng thay thế | Sản phẩm có logo chính hãng Everdigm Màu trắng Thiết kế hoàn thiện. Độ sai sót trong thiết kế: không có. |
Hiện quý khách có thể tìm mua Co đuôi số 2 thuận tiện và dễ dàng tại kho của Tam Hoàng Minh (Phí vận chuyển sẽ được tính nếu phát sinh).